Impressora Digital Direta para Bandeiras em Tecido de 1,8m e 2,3m

Exibição de efeito
Exibição detalhada
Parâmetro do produto
| Nome do produto | DS1802-F | DS1804-F | DS2304-F | DS2306-F | |
| Cabeça de impressão | Epson i3200 | ||||
| Quantidade de cabeças de impressão | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Largura máxima de impressão | 1750 mm | 2300 mm | |||
| Resolução/velocidade | Modo de produção: 63㎡/h | Modo de produção: 110㎡/h | Modo de produção: 120㎡/h | Modo de produção: 175㎡/h | |
| Modo de resolução: 45㎡/h | Modo de resolução: 100㎡/h | Modo de resolução: 110㎡/h | Modo de resolução: 120㎡/h | ||
| Modo de alta resolução: 35㎡/h | Modo de alta resolução: 80㎡/h | Modo de alta resolução: 90㎡/h | Modo de alta resolução: 100㎡/h | ||
| Tinta | Organizar | Tinta de sublimação | |||
| Capacidade | 2L | 5L | |||
| Material | Estandarte/Bandeira/Envoltório em malha/Escultura em prata/Sobra de cetim | ||||
| Alta qualidade de impressão | Tecnologia VSD | ||||
| Sistema de secagem | Forno fechado | ||||
| Interface | 1000Mbit/s | ||||
| Software RIP | Impressão principal/celular | ||||
| Tensão | CA 220V±10%, 50/60±1Hz | ||||
| Ambientes operacionais | Temperatura: 15℃-30℃, Umidade: 35% UR-65% UR | ||||
| Poder | 7500W | 9500W | 16 kW | ||
| Dimensões da impressora (C*L*A) | 3500*1080*1550mm | 4100*1200*1820mm | 4404*1175*1670mm | ||
| Dimensões da embalagem (C*L*A) | 3100*1140*1680mm | 3640*1140*1750mm | |||
| Peso líquido | 680 kg | 680 kg | 780 kg | 930 kg | |
| Peso | 800 kg | 800 kg | 900 kg | 1150 kg | |
Processo de trabalho
Exibição da empresa

Exposição



