Direkter Flaggendrucker 1,8 m, 2,3 m Textilstoffflaggen Digitaldrucker

Effektanzeige
Detailanzeige
Produktparameter
| Produktname | DS1802-F | DS1804-F | DS2304-F | DS2306-F | |
| Druckkopf | Epson i3200 | ||||
| Anzahl Druckköpfe | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Maximale Druckbreite | 1750 mm | 2300 mm | |||
| Auflösung/Geschwindigkeit | Produktionsmodus: 63 m²/h | Produktionsmodus: 110 m²/h | Produktionsmodus: 120 m²/h | Produktionsmodus: 175 m²/h | |
| Auflösungsmodus: 45 m²/h | Auflösungsmodus: 100 m²/h | Auflösungsmodus: 110 m²/h | Auflösungsmodus: 120 m²/h | ||
| Hochauflösender Modus: 35 m²/h | Hochauflösender Modus: 80 m²/h | Hochauflösender Modus: 90 m²/h | Hochauflösender Modus: 100 m²/h | ||
| Tinte | Sortieren | Sublimationsfarbe | |||
| Kapazität | 2L | 5L | |||
| Material | Banner/Flagge/Gewickeltes Stricktuch/Silberschnitzerei/Satinbohrer | ||||
| Hohe Druckqualität | VSD-Technologie | ||||
| Trocknungssystem | Geschlossener Backofen | ||||
| Schnittstelle | 1000 Mbit/s | ||||
| RIP-Software | Hauptbildschirm/Telefondruck | ||||
| Stromspannung | Wechselstrom 220 V ± 10 %, 50/60 Hz ± 1 Hz | ||||
| Betriebsumgebungen | Temperatur: 15℃–30℃, Luftfeuchtigkeit: 35 % rF–65 % rF | ||||
| Leistung | 7500 W | 9500 W | 16 kW | ||
| Größe des Druckers (L*B*H) | 3500*1080*1550 mm | 4100*1200*1820 mm | 4404*1175*1670 mm | ||
| Verpackungsgröße (L*B*H) | 3100*1140*1680mm | 3640*1140*1750 mm | |||
| Nettogewicht | 680 kg | 680 kg | 780 kg | 930 kg | |
| Gewicht | 800 kg | 800 kg | 900 kg | 1150 kg | |
Arbeitsprozess
Firmenpräsentation

Ausstellungspräsentation



