Máy in cờ trực tiếp, in kỹ thuật số trên vải, khổ 1.8m, 2.3m.

Hiển thị hiệu ứng
Hiển thị chi tiết
Thông số sản phẩm
| Tên sản phẩm | DS1802-F | DS1804-F | DS2304-F | DS2306-F | |
| Đầu in | Epson i3200 | ||||
| Số lượng đầu in | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Chiều rộng in tối đa | 1750mm | 2300mm | |||
| Độ phân giải/tốc độ | Chế độ sản xuất: 63㎡/giờ | Chế độ sản xuất: 110㎡/giờ | Chế độ sản xuất: 120㎡/giờ | Chế độ sản xuất: 175㎡/giờ | |
| Chế độ phân giải: 45㎡/h | Chế độ phân giải: 100㎡/h | Chế độ phân giải: 110㎡/h | Chế độ phân giải: 120㎡/h | ||
| Chế độ độ phân giải cao: 35㎡/h | Chế độ độ phân giải cao: 80㎡/h | Chế độ độ phân giải cao: 90㎡/giờ | Chế độ độ phân giải cao: 100㎡/h | ||
| Mực | Loại | Mực in thăng hoa | |||
| Dung tích | 2 lít | 5 lít | |||
| Vật liệu | Biểu ngữ/Cờ/Vải dệt kim/Khắc bạc/Vải satin | ||||
| Chất lượng in cao | Công nghệ VSD | ||||
| Hệ thống sấy | Lò nướng kín | ||||
| Giao diện | 1000 Mbit/s | ||||
| Phần mềm RIP | In ấn trên máy tính bảng/điện thoại | ||||
| Điện áp | AC 220V±10%、50/60±1Hz | ||||
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15℃-30℃, Độ ẩm: 35%RH-65%RH | ||||
| Quyền lực | 7500W | 9500W | 16KW | ||
| Kích thước máy in (Dài*Rộng*Cao) | 3500*1080*1550mm | 4100*1200*1820mm | 4404*1175*1670mm | ||
| Kích thước đóng gói (Dài*Rộng*Cao) | 3100*1140*1680mm | 3640*1140*1750mm | |||
| Trọng lượng tịnh | 680KG | 680KG | 780KG | 930KG | |
| Cân nặng | 800KG | 800KG | 900KG | 1150KG | |
Quy trình làm việc
Trưng bày của công ty

Trưng bày triển lãm



