Mesin Pencetak Bendera Langsung 1.8m, Pencetak Digital Bendera Fabrik Tekstil 2.3m

Paparan kesan
Paparan Perincian
Parameter produk
| Nama produk | DS1802-F | DS1804-F | DS2304-F | DS2306-F | |
| Kepala cetak | Epson i3200 | ||||
| Kuantiti kepala cetak | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Lebar cetakan maksimum | 1750mm | 2300mm | |||
| Resolusi/kelajuan | Mod hasil: 63㎡/j | Mod hasil: 110㎡/j | Mod hasil: 120㎡/j | Mod hasil: 175㎡/j | |
| Mod resolusi: 45㎡/j | Mod resolusi: 100㎡/j | Mod resolusi: 110㎡/j | Mod resolusi: 120㎡/j | ||
| Mod Resolusi Tinggi: 35㎡/j | Mod Resolusi Tinggi: 80㎡/j | Mod Resolusi Tinggi: 90㎡/j | Mod Resolusi Tinggi: 100㎡/j | ||
| Dakwat | Isih | Dakwat pewarna sublimasi | |||
| Kapasiti | 2L | 5L | |||
| Bahan | Sepanduk/Bendera/Balut kain rajutan/Ukiran perak/Gerudi satin | ||||
| Kualiti percetakan tinggi | Teknologi VSD | ||||
| Sistem pengeringan | Ketuhar tertutup | ||||
| Antara muka | 1000Mbit/s | ||||
| Perisian RIP | Cetakan atas/telefon | ||||
| Voltan | AC 220V±10%、50/60±1Hz | ||||
| Persekitaran operasi | Suhu: 15℃-30℃, Kelembapan: 35% RH-65% RH | ||||
| Kuasa | 7500W | 9500W | 16KW | ||
| Saiz pencetak (P * L * T) | 3500*1080*1550mm | 4100*1200*1820mm | 4404*1175*1670mm | ||
| Saiz pembungkusan (P * L * T) | 3100*1140*1680mm | 3640*1140*1750mm | |||
| Berat bersih | 680KG | 680KG | 780KG | 930KG | |
| Berat | 800KG | 800KG | 900KG | 1150KG | |
Proses kerja
Paparan syarikat

Pameran pameran



