Stampante digitale per bandiere in tessuto da 1,8 m e 2,3 m

Visualizzazione degli effetti
Visualizzazione dettagliata
Parametro del prodotto
| Nome del prodotto | DS1802-F | DS1804-F | DS2304-F | DS2306-F | |
| Testina di stampa | Epson i3200 | ||||
| Quantità testina di stampa | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Larghezza massima di stampa | 1750 mm | 2300 mm | |||
| Risoluzione/velocità | Modalità di produzione: 63 m²/h | Modalità di produzione: 110 m²/h | Modalità di produzione: 120 m²/h | Modalità di produzione: 175 m²/h | |
| Modalità di risoluzione: 45㎡/h | Modalità di risoluzione: 100㎡/h | Modalità di risoluzione: 110㎡/h | Modalità di risoluzione: 120㎡/h | ||
| Modalità ad alta risoluzione: 35㎡/h | Modalità ad alta risoluzione: 80㎡/h | Modalità ad alta risoluzione: 90㎡/h | Modalità ad alta risoluzione: 100㎡/h | ||
| Inchiostro | Ordinare | Inchiostro a sublimazione | |||
| Capacità | 2 litri | 5 litri | |||
| Materiale | Stendardo/Bandiera/Tessuto lavorato a maglia/Intaglio in argento/Trapano satinato | ||||
| Alta qualità di stampa | Tecnologia VSD | ||||
| Sistema di asciugatura | Forno chiuso | ||||
| Interfaccia | 1000 Mbit/s | ||||
| Software RIP | Stampa principale/telefono | ||||
| Voltaggio | CA 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz | ||||
| Ambienti operativi | Temperatura: 15℃-30℃, Umidità: 35%UR-65%UR | ||||
| Energia | 7500W | 9500W | 16 kW | ||
| Dimensioni della stampante (L*P*A) | 3500*1080*1550mm | 4100*1200*1820mm | 4404*1175*1670mm | ||
| Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) | 3100*1140*1680mm | 3640*1140*1750mm | |||
| Peso netto | 680 kg | 680 kg | 780 kg | 930 kg | |
| Peso | 800 kg | 800 kg | 900 kg | 1150 kg | |
Processo di lavoro
Immagini aziendali

Esposizioni allestimenti espositivi



