Maszyna do bezpośredniego drukowania flag 1,8 m, 2,3 m Cyfrowa drukarka flag tekstylnych

Wyświetlanie efektów
Wyświetlanie szczegółów
Parametr produktu
| Nazwa produktu | DS1802-F | DS1804-F | DS2304-F | DS2306-F | |
| Głowica drukująca | Epson i3200 | ||||
| Ilość głowic drukujących | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Maksymalna szerokość druku | 1750 mm | 2300 mm | |||
| Rozdzielczość/prędkość | Tryb produkcji: 63㎡/h | Tryb produkcji: 110㎡/h | Tryb produkcji: 120㎡/h | Tryb produkcji: 175㎡/h | |
| Tryb rozdzielczości: 45㎡/h | Tryb rozdzielczości: 100㎡/h | Tryb rozdzielczości: 110㎡/h | Tryb rozdzielczości: 120㎡/h | ||
| Tryb wysokiej rozdzielczości: 35㎡/h | Tryb wysokiej rozdzielczości: 80㎡/h | Tryb wysokiej rozdzielczości: 90㎡/h | Tryb wysokiej rozdzielczości: 100㎡/h | ||
| Atrament | Sortować | Tusz barwiący sublimacyjnie | |||
| Pojemność | 2L | 5L | |||
| Tworzywo | Baner/Flaga/Owijka z dzianiny/Srebrne rzeźbienie/Szatan | ||||
| Wysoka jakość druku | Technologia VSD | ||||
| System suszenia | Zamknięty piekarnik | ||||
| Interfejs | 1000 Mb/s | ||||
| Oprogramowanie RIP | Nadruk na płycie głównej/telefonie | ||||
| Woltaż | Prąd zmienny 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz | ||||
| Środowiska operacyjne | Temperatura: 15℃-30℃, Wilgotność: 35%RH-65%RH | ||||
| Moc | 7500 W | 9500 W | 16 kW | ||
| Rozmiar drukarki (dł.*szer.*wys.) | 3500*1080*1550 mm | 4100*1200*1820 mm | 4404*1175*1670mm | ||
| Wymiary opakowania (dł.*szer.*wys.) | 3100*1140*1680 mm | 3640*1140*1750 mm | |||
| Waga netto | 680 kg | 680 kg | 780 kg | 930 kg | |
| Waga | 800 kg | 800 kg | 900 kg | 1150 kg | |
Proces pracy
Wyświetlacz firmy

Wystawa



