Impresora digital de banderas de tela textil de 1,8 m y 2,3 m

Visualización de efectos
Visualización de detalles
Parámetro del producto
| Nombre del producto | DS1802-F | DS1804-F | DS2304-F | DS2306-F | |
| cabezal de impresión | Epson i3200 | ||||
| Cantidad de cabezales de impresión | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Ancho máximo de impresión | 1750 mm | 2300 mm | |||
| Resolución/velocidad | Modo de producción: 63 m²/h | Modo de producción: 110 m²/h | Modo de producción: 120 m²/h | Modo de producción: 175 m²/h | |
| Modo de resolución: 45㎡/h | Modo de resolución: 100㎡/h | Modo de resolución: 110㎡/h | Modo de resolución: 120㎡/h | ||
| Modo de alta resolución: 35㎡/h | Modo de alta resolución: 80 µm/h | Modo de alta resolución: 90 µm/h | Modo de alta resolución: 100㎡/h | ||
| Tinta | Clasificar | tinta de sublimación | |||
| Capacidad | 2 litros | 5 litros | |||
| Material | Estandarte/Bandera/Tela tejida/Tallado en plata/Tapete de satén | ||||
| Alta calidad de impresión | Tecnología VSD | ||||
| Sistema de secado | Horno cerrado | ||||
| Interfaz | 1000 Mbit/s | ||||
| Software RIP | Impresión de la computadora principal/teléfono | ||||
| Voltaje | CA 220V±10%, 50/60±1Hz | ||||
| Entornos operativos | Temperatura: 15℃-30℃, Humedad: 35% HR-65% HR | ||||
| Fuerza | 7500 W | 9500 W | 16 kW | ||
| Dimensiones de la impresora (largo x ancho x alto) | 3500*1080*1550 mm | 4100*1200*1820 mm | 4404*1175*1670 mm | ||
| Dimensiones del embalaje (L*An*Al) | 3100*1140*1680 mm | 3640*1140*1750 mm | |||
| Peso neto | 680 kg | 680 kg | 780 kg | 930 kg | |
| Peso | 800 kg | 800 kg | 900 KG | 1150 kg | |
Proceso de trabajo
Exhibición de la empresa

Exposición



