เครื่องพิมพ์ธงดิจิทัลสำหรับผ้า ขนาด 1.8 เมตร และ 2.3 เมตร

การแสดงเอฟเฟกต์
รายละเอียดการแสดงผล
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | DS1802-F | DS1804-F | DS2304-F | DS2306-F | |
| หัวพิมพ์ | เอปสัน ไอ3200 | ||||
| จำนวนหัวพิมพ์ | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| ความกว้างการพิมพ์สูงสุด | 1750 มม. | 2300 มม. | |||
| ความละเอียด/ความเร็ว | อัตราการผลิต: 63 ตารางเมตร/ชั่วโมง | อัตราการผลิต: 110 ตารางเมตร/ชั่วโมง | อัตราการผลิต: 120 ตารางเมตร/ชั่วโมง | อัตราการผลิต: 175 ตารางเมตร/ชั่วโมง | |
| โหมดความละเอียด: 45㎡/ชม. | โหมดความละเอียด: 100 ตร.ม./ชม. | โหมดความละเอียด: 110 ㎡/ชม. | โหมดความละเอียด: 120 ตร.ม./ชม. | ||
| โหมดความละเอียดสูง: 35 ตารางเมตร/ชั่วโมง | โหมดความละเอียดสูง: 80 ตารางเมตร/ชั่วโมง | โหมดความละเอียดสูง: 90 ตารางเมตร/ชั่วโมง | โหมดความละเอียดสูง: 100 ตารางเมตร/ชั่วโมง | ||
| หมึก | เรียงลำดับ | หมึกย้อมระเหิด | |||
| ความจุ | 2 ลิตร | 5 ลิตร | |||
| วัสดุ | ผ้าถัก/ธง/ผ้าพัน/งานแกะสลักสีเงิน/ผ้าซาติน | ||||
| คุณภาพการพิมพ์สูง | เทคโนโลยี VSD | ||||
| ระบบอบแห้ง | เตาอบปิด | ||||
| อินเทอร์เฟซ | 1000 เมกะบิต/วินาที | ||||
| ซอฟต์แวร์ RIP | เมนท็อป/พิมพ์โทรศัพท์ | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ±10%、50/60 ±1Hz | ||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 15℃-30℃, ความชื้น: 35%RH-65%RH | ||||
| พลัง | 7500 วัตต์ | 9500 วัตต์ | 16 กิโลวัตต์ | ||
| ขนาดของเครื่องพิมพ์ (ยาว*กว้าง*สูง) | 3500*1080*1550 มม. | 4100*1200*1820 มม. | 4404*1175*1670 มม. | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว*กว้าง*สูง) | 3100*1140*1680 มม. | 3640*1140*1750 มม. | |||
| น้ำหนักสุทธิ | 680 กก. | 680 กก. | 780 กก. | 930 กก. | |
| น้ำหนัก | 800 กก. | 800 กก. | 900 กก. | 1150 กก. | |
ขั้นตอนการทำงาน
การจัดแสดงสินค้าของบริษัท

การจัดแสดงนิทรรศการ








