Impressora têxtil de sublimação de grande formato (3,2 m) para impressão de bandeiras

Exibição de efeito
Exibição detalhada

Parâmetro do produto
| Modo | Impressora DS3204-flag | Impressora DS3208-flag | |
| Cabeça de impressão | Conjunto de 4 cabeças de impressão Epson I3200 | Conjunto de 8 cabeças de impressão Epson I3200 | |
| Largura máxima de impressão | 3200 mm | ||
| Modo de produto | 2 passagens: 160 m²/h | 1 passagem: 313㎡/h | |
| Modo de resolução | 4 passagens: 90 m²/h | 2 passagens: 177㎡/h | |
| Tinta | Organizar | Tinta de sublimação | |
| Capacidade | Sistema de suprimento de tinta vazio | ||
| Mídia | Ajustável de 1,5 mm a 8 mm | ||
| Capacidade de carga | 75 kg | ||
| Material | Estandarte/bandeira/envoltório de tecido tricotado/entalhe em prata/brochete de cetim | ||
| Alta qualidade de impressão | Tecnologia VSD | ||
| dispositivo de captação de mídia | Dispositivo automático de recolhimento de mídia com motor duplo | ||
| Sistema de secagem | sistema de torrefação a seco separado | ||
| Lâmpada de aquecimento | 10*1000W | 14*1000W | |
| Interface | 1000 Mbit/s | ||
| Software RIP | Topo principal; Impressão fotográfica | ||
| Ambientes operacionais | Temperatura: 15℃-30℃. Umidade: 35% UR-65% UR | ||
| Tensão | CA 220V±10%, 50/60±1Hz | ||
| Poder | 14 kW | 18 kW | |
| Dimensões da impressora (C x L x A) | 5423*1721*1650mm | ||
| Dimensões da embalagem (C x L x A) | 5*1,14*1,70m | 5*1,14*1,75m | |
| Peso líquido | 1500 kg | ||
| Peso bruto | 1680 kg | ||
Processo de trabalho

Exibição da empresa

Exposição




