Imprimante numérique directe pour drapeaux en tissu textile 1,8 m et 2,3 m

Affichage des effets
Affichage détaillé
Paramètre du produit
| Nom du produit | DS1802-F | DS1804-F | DS2304-F | DS2306-F | |
| Tête d'impression | Epson i3200 | ||||
| Quantité de têtes d'impression | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Largeur d'impression maximale | 1750 mm | 2300 mm | |||
| Résolution/vitesse | Mode de production : 63 m²/h | Mode de production : 110 m²/h | Mode de production : 120 m²/h | Mode de production : 175 m²/h | |
| Mode de résolution : 45 m²/h | Mode de résolution : 100 m²/h | Mode de résolution : 110 m²/h | Mode de résolution : 120 m²/h | ||
| Mode haute résolution : 35 m²/h | Mode haute résolution : 80 m²/h | Mode haute résolution : 90 m²/h | Mode haute résolution : 100 m²/h | ||
| Encre | Trier | Encre à sublimation | |||
| Capacité | 2L | 5L | |||
| Matériel | Bannière/Drapeau/Tissu tricoté/Sculpture sur argent/Satin | ||||
| Haute qualité d'impression | Technologie VSD | ||||
| Système de séchage | four fermé | ||||
| Interface | 1000 Mbit/s | ||||
| Logiciel RIP | Impression Maintop/téléphone | ||||
| Tension | 220 V CA ±10 %, 50/60 ±1 Hz | ||||
| environnements opérationnels | Température : 15 °C à 30 °C, Humidité : 35 % HR à 65 % HR | ||||
| Pouvoir | 7500W | 9500W | 16 kW | ||
| Dimensions de l'imprimante (L*l*H) | 3500*1080*1550 mm | 4100*1200*1820 mm | 4404*1175*1670 mm | ||
| Dimensions de l'emballage (L*l*H) | 3100*1140*1680 mm | 3640*1140*1750 mm | |||
| Poids net | 680 kg | 680 kg | 780 kg | 930 kg | |
| Poids | 800 kg | 800 kg | 900 kg | 1150 kg | |
Processus de travail
Affichage de l'entreprise

exposition



