Mesin Cetak Bendera Pencetak Tekstil Sublimasi Format Besar 3.2m

Paparan kesan
Paparan Perincian

Parameter produk
| Mod | Pencetak bendera DS3204 | Pencetak bendera DS3208 | |
| Kepala cetak | 4 keping kepala cetak epson I3200 | 8 keping kepala cetak epson I3200 | |
| Lebar cetakan maksimum | 3200mm | ||
| Mod produk | 2 pas: 160㎡/j | 1 hantaran: 313㎡/j | |
| Mod resolusi | 4 lulus: 90㎡/j | 2 pas: 177㎡/j | |
| Dakwat | Isih | Dakwat pemejalwapan | |
| Kapasiti | Sistem bekalan dakwat kosong | ||
| Media | Boleh laras 1.5mm hingga 8mm | ||
| Kapasiti galas beban | 75KG | ||
| Bahan | Kain rajutan sepanduk/bendera/balutan/ukiran perak/gerudi satin | ||
| Kualiti percetakan yang tinggi | Teknologi VSD | ||
| Peranti pengambilan media | Peranti pengambilan media automatik bermotor berganda | ||
| Sistem pengeringan | Mengasingkan sistem pengeringan panggang | ||
| Lampu pemanas | 10*1000W | 14*1000W | |
| Antara muka | 1000 Mbit/s | ||
| Perisian RIP | Bahagian atas utama; Cetakan foto | ||
| Persekitaran operasi | Suhu: 15℃-30℃. Kelembapan: 35% RH-65% RH | ||
| Voltan | AC 220V±10%,50/60±1Hz | ||
| Kuasa | 14KW | 18KW | |
| Dimensi pencetak (LWH) | 5423*1721*1650mm | ||
| Dimensi pembungkusan (LWH) | 5*1.14*1.70m | 5*1.14*1.75m | |
| Berat bersih | 1500kg | ||
| Berat kasar | 1680kg | ||
Proses kerja

Paparan syarikat

Pameran pameran




