Großformat-3,2-m-Sublimations-Textildruckmaschine für Flaggen

Effektanzeige
Detailanzeige

Produktparameter
| Modus | DS3204-Flaggendrucker | DS3208-Flaggendrucker | |
| Druckkopf | 4 Stück Epson-Druckköpfe I3200 | 8 Stück Epson-Druckköpfe I3200 | |
| Maximale Druckbreite | 3200 mm | ||
| Produktmodus | 2 Durchgänge: 160 m²/h | 1 Durchgang: 313 m²/h | |
| Auflösungsmodus | 4 Durchgänge: 90 m²/h | 2 Durchgänge: 177 m²/h | |
| Tinte | Sortieren | Sublimationstinte | |
| Kapazität | Leeres Tintenzufuhrsystem | ||
| Medien | 1,5 mm bis 8 mm einstellbar | ||
| Belastbarkeit | 75 kg | ||
| Material | Banner/Flagge/Wickeltuch/Silberschnitzerei/Satinbohrer | ||
| Hohe Druckqualität | VSD-Technologie | ||
| Medienaufnahmegerät | Automatisches Medienaufwickelgerät mit Doppelmotor | ||
| Trocknungssystem | Trennsystem für trockenes Rösten | ||
| Heizlampe | 10 x 1000 W | 14 x 1000 W | |
| Schnittstelle | 1000 Mbit/s | ||
| RIP-Software | Hauptseite; Fotodruck | ||
| Betriebsumgebungen | Temperatur: 15 °C–30 °C. Luftfeuchtigkeit: 35 % rF–65 % rF | ||
| Stromspannung | Wechselstrom 220 V ± 10 %, 50/60 Hz ± 1 Hz | ||
| Leistung | 14 kW | 18 kW | |
| Abmessungen des Druckers (L x B x H) | 5423*1721*1650 mm | ||
| Abmessungen der Verpackung (L x B x H) | 5 × 1,14 × 1,70 m | 5 × 1,14 × 1,75 m | |
| Nettogewicht | 1500 kg | ||
| Bruttogewicht | 1680 kg | ||
Arbeitsprozess

Firmenpräsentation

Ausstellungspräsentation




