Pencetak UV 6090 inkjet format besar A1 Digital Flatbed, sarung telefon, papan KT, percetakan botol

Paparan kesan


Paparan Perincian

CMYK+V
CMYK empat warna dan varnis, storan dakwat berkapasiti besar, dengan penggera apabila kehabisan dakwat, boleh mengingatkan anda untuk mengisi semula dakwat tepat pada masanya. Warna-warnanya dicetak dengan terang.
Peranti berputar
Peranti berputar dipasang secara automatik pada mesin, tidak perlu dibongkar, boleh digunakan terus ke dalam objek silinder. Jimat masa untuk setiap penyahpepijatan.


Rel Panduan Linear Bisu Berketepatan Tinggi
Rel panduan berganda jenama HIWIN, panduan bunyi rendah yang memastikan percetakan senyap dan lancar. Tahan haus dan tahan kakisan, diperbuat daripada aloi aluminium.
Sedutan Vakum
Platform sedutan vakum mudah dikendalikan dan menjimatkan tenaga. Sesuai untuk pelbagai saiz percetakan peribadi; Dengan penutup penuh untuk percetakan bleeding, ia akan meningkatkan penggunaan bahan.

Parameter produk
| Model | DS-M-6090-XP600(2-4 kepala)/i3200(2 kepala) | |||
| Papan utama | Papan utama Honson | |||
| Rupa | Kelabu hitam + Kelabu sederhana | |||
| Kepala cetak | I3200u(1-2)/XP6001-4) | |||
| Rel | Rel tunggal | |||
| Warna | CMYK+Lc+Lm+Putih+varnis | |||
| Kelajuan percetakan (m²/j) | dpi | XP600 | I3200 | |
| 720x600dpi (4 laluan) | 4㎡/j | 10㎡/j | ||
| 720x900dpi (6 laluan) | 3㎡/j | 8㎡/j | ||
| 720x1200dpi (8 laluan) | 2㎡/j | 6㎡/j | ||
| Saiz katil rata | 600x900mm | |||
| Ketebalan cetakan | 0.1-250 | |||
| Sistem pengawetan | Lampu UV LED | |||
| Format Imej | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
| Perisian rip | Cetakan foto/maintop/riin rip-honson | |||
| Bekalan kuasa | AC220V 50HZ±10% | |||
| Suhu | 20-32℃ | |||
| Kelembapan | 40-75% | |||
| Kuasa | 750w | |||
| Saiz rupa | P/L/T:1850/1600/1450 | |||
| Penghantaran data | Antara muka rangkaian TCP/IP | |||
| Berat bersih | 350KG | |||
| Saiz kotak kayu | 1900x1650x1500mm | |||
| Sistem sedutan | Kipas jenama 280W | |||
| Paksi-Y | pemacu motor servo | |||
| Skru plumbum | Skru Y berganda | |||
| Pengukuran ketinggian automatik | Sistem ini memacu fungsi pengukuran ketinggian automatik | |||
proses

Boleh guna habis

Paparan syarikat

Pameran pameran



