Motor linear 2513 G6 berkelajuan tinggi/pencetak rata Uv model standard

Paparan kesan


Paparan Perincian

Sistem bekalan dakwat
Terdiri daripada CMYK+Lc+Lm+Putih+varnis dan warna-warna lain, mesin akan mencetak dakwat secara automatik mengikut warna gambar. Sistem bekalan dakwat berkualiti tinggi menghalang kekurangan dakwat semasa mencetak.
Papan utama
Mesin ini menggunakan papan utama Honson, papan utama Royal. Ditetapkan mengikut prestasi percetakan yang berbeza. Papan induk berkualiti tinggi membawa lebih banyak data.

Parameter produk
| Model | Motor linear/model standard DS-M-2513-G6 | |||
| Papan utama | Papan utama Diraja | Papan utama Honson | ||
| Rupa | Kelabu hitam + Kelabu sederhana | |||
| Kepala cetak | Richo Gen6 (2-16) | |||
| Warna | CMYK+Lc+Lm+Putih+varnis | |||
| Kelajuan percetakan (m²/j) | dpi | Model piawai GEN6 | Motor linear GEN6 | |
| 720x600dpi (4 laluan) | 32㎡/j | 42㎡/j | ||
| 720x900dpi (6 laluan) | 24㎡/j | 33㎡/j | ||
| 720x1200dpi (8 laluan) | 18㎡/j | 24㎡/j | ||
| Saiz katil rata | 2560x1360mm | |||
| Ketebalan cetakan | 0.1-175(UItra-tinggi boleh disesuaikan) | |||
| Sistem pengawetan | Lampu UV LED | |||
| Format Imej | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
| Perisian rip | Cetakan foto/maintop/riin rip-honson | |||
| Tekanan negatif | Putih dan warna memisahkan tekanan negatif | |||
| Bekalan kuasa | AC220V 50HZ±10% | |||
| Suhu | 20-32℃ | |||
| Kelembapan | 40-75% | |||
| Kuasa | 3500/5500w | |||
| Saiz rupa | P/L/T:4470/2107/(1283-1383) (kepala troli boleh laras ketinggian 175mm) | |||
| Penghantaran data | Antara muka rangkaian TCP/IP | |||
| Berat bersih | 1000/1350KG | |||
| Saiz kotak kayu | 4621x2260x1620mm | |||
| Sistem sedutan | 6 partition, dua kipas jenama 750W | |||
| Paksi-Y | Pemacu motor servo berganda, dengan pengurang | |||
| Skru plumbum | Skru Y berganda jenama import | |||
| Pengukuran ketinggian automatik | Sistem ini memacu fungsi pengukuran ketinggian automatik | |||
proses

Boleh guna habis

Paparan syarikat

Pameran pameran



