Printer inkjet digital flatbed format besar A1 6090 UV, casing ponsel, papan KT, pencetakan botol.

Tampilan efek


Tampilan Detail

CMYK+V
CMYK empat warna dan lapisan pelindung, penyimpanan tinta berkapasitas besar, dilengkapi alarm saat tinta habis, dapat mengingatkan Anda untuk mengisi ulang tinta tepat waktu. Warna hasil cetak cerah.
Perangkat berputar
Perangkat putar terpasang secara otomatis pada mesin, tidak perlu dibongkar, dapat langsung digunakan pada benda berbentuk silinder. Menghemat waktu untuk setiap proses penyetelan.


Rel Pemandu Linier Senyap Presisi Tinggi
Rel pemandu ganda merek HIWIN, pemandu dengan tingkat kebisingan rendah yang menjaga proses pencetakan tetap tenang dan lancar. Tahan aus dan tahan korosi, terbuat dari paduan aluminium.
Penghisapan Vakum
Platform penghisap vakum mudah dioperasikan dan hemat energi. Cocok untuk berbagai ukuran pencetakan personalisasi; Dengan penutup penuh untuk pencetakan tanpa batas, akan meningkatkan pemanfaatan material.

Parameter produk
| Model | DS-M-6090-XP600 (2-4 head)/i3200 (2 head) | |||
| Papan utama | Papan utama Honson | |||
| Penampilan | Abu-abu hitam + Abu-abu sedang | |||
| Kepala cetak | I3200u(1-2)/XP6001-4) | |||
| Rel | Rel tunggal | |||
| Warna | CMYK+Lc+Lm+Putih+pernis | |||
| Kecepatan pencetakan (m²/jam) | dpi | XP600 | I3200 | |
| 720x600dpi (4 pass) | 4㎡/jam | 10㎡/jam | ||
| 720x900dpi (6 pass) | 3㎡/jam | 8㎡/jam | ||
| 720x1200dpi (8 pass) | 2㎡/jam | 6㎡/jam | ||
| Ukuran bak datar | 600x900mm | |||
| Ketebalan cetak | 0,1-250 | |||
| Sistem pengeringan | Lampu UV LED | |||
| Format Gambar | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
| Perangkat lunak Rip | Cetak foto/maintop/riin rip-honson | |||
| Catu daya | AC220V 50HZ±10% | |||
| Suhu | 20-32℃ | |||
| Kelembaban | 40-75% | |||
| Kekuatan | 750 watt | |||
| Ukuran penampilan | Panjang/Lebar/Tinggi: 1850/1600/1450 | |||
| Transmisi data | Antarmuka jaringan TCP/IP | |||
| Berat bersih | 350KG | |||
| Ukuran kotak kayu | 1900x1650x1500mm | |||
| Sistem hisap | Kipas merek 280W | |||
| sumbu Y | penggerak motor servo | |||
| Sekrup penggerak | Sekrup Y ganda | |||
| Pengukuran tinggi badan otomatis | Sistem ini menggerakkan fungsi pengukuran tinggi badan otomatis. | |||
proses

Barang habis pakai

Tampilan perusahaan

Tampilan pameran



