Máy in phun UV khổ lớn A1, mặt phẳng kỹ thuật số 6090, in ốp điện thoại, bìa KT, chai lọ.

Hiển thị hiệu ứng


Hiển thị chi tiết

CMYK+V
Máy in CMYK bốn màu và có lớp phủ bóng, bình chứa mực dung tích lớn, có chức năng báo hết mực, nhắc nhở bạn nạp mực kịp thời. Màu sắc in ra tươi sáng.
Thiết bị quay
Thiết bị quay được tự động lắp đặt trên máy, không cần tháo rời, có thể sử dụng trực tiếp cho vật thể hình trụ. Tiết kiệm thời gian cho mỗi lần hiệu chỉnh.


Ray dẫn hướng tuyến tính giảm tiếng ồn độ chính xác cao
Ray dẫn hướng kép hiệu HIWIN, loại ray dẫn hướng giảm tiếng ồn giúp quá trình in ấn diễn ra êm ái và trơn tru. Chống mài mòn và ăn mòn, được làm từ hợp kim nhôm.
Hút chân không
Hệ thống hút chân không dễ sử dụng và tiết kiệm năng lượng, phù hợp với nhiều kích thước in ấn cá nhân hóa; với khả năng phủ toàn bộ bề mặt để in tràn lề, giúp tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu.

Thông số sản phẩm
| Người mẫu | DS-M-6090-XP600 (2-4 đầu)/i3200 (2 đầu) | |||
| Mainboard | Bo mạch chủ Honson | |||
| Vẻ bề ngoài | Xám đen + Xám trung bình | |||
| Đầu in | I3200u(1-2)/XP6001-4) | |||
| Đường sắt | Đường ray đơn | |||
| Màu sắc | CMYK+Lc+Lm+Trắng+lớp phủ bóng | |||
| Tốc độ in (m2/giờ) | dpi | XP600 | I3200 | |
| 720x600dpi (4 pass) | 4㎡/h | 10㎡/giờ | ||
| 720x900dpi (6 pass) | 3 m²/giờ | 8㎡/h | ||
| 720x1200dpi (8 pass) | 2 m²/giờ | 6㎡/h | ||
| Kích thước thùng xe phẳng | 600x900mm | |||
| Độ dày in | 0,1-250 | |||
| Hệ thống đóng rắn | Đèn LED UV | |||
| Định dạng hình ảnh | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
| Phần mềm Rip | Photoprint/maintop/riin rip-honson | |||
| Nguồn điện | AC220V 50HZ±10% | |||
| Nhiệt độ | 20-32℃ | |||
| Độ ẩm | 40-75% | |||
| Quyền lực | 750W | |||
| Kích thước bên ngoài | Dài/Rộng/Cao: 1850/1600/1450 | |||
| Truyền dữ liệu | Giao diện mạng TCP/IP | |||
| Trọng lượng tịnh | 350KG | |||
| Kích thước hộp gỗ | 1900x1650x1500mm | |||
| Hệ thống hút | Quạt thương hiệu 280W | |||
| Trục Y | bộ điều khiển động cơ servo | |||
| Trục vít dẫn hướng | Ốc vít chữ Y kép | |||
| Đo chiều cao tự động | Hệ thống này điều khiển chức năng đo chiều cao tự động. | |||
quá trình

Hàng tiêu hao

Trưng bày của công ty

Trưng bày triển lãm



