Impresora digital plana de inyección de tinta UV de gran formato A1 6090, impresión de fundas para teléfonos, cartón KT y botellas.

Visualización de efectos


Visualización de detalles

CMYK+V
Impresión a cuatro colores CMYK y barnizada, gran capacidad de almacenamiento de tinta, con alarma que avisa cuando se agota la tinta para que puedas rellenarla a tiempo. Los colores se imprimen con gran nitidez.
Dispositivo giratorio
El dispositivo giratorio se instala automáticamente en la máquina, sin necesidad de desmontarla, y puede utilizarse directamente en objetos cilíndricos. Ahorra tiempo en cada ajuste.


Guía lineal silenciosa de alta precisión
Guía doble de la marca HIWIN, una guía silenciosa que garantiza una impresión fluida y sin ruido. Resistente al desgaste y a la corrosión, fabricada en aleación de aluminio.
Succión por vacío
La plataforma de succión al vacío es fácil de usar y ahorra energía. Es ideal para impresiones personalizadas de diversos tamaños; con cobertura total para impresión sin sangrado, mejora el aprovechamiento de los materiales.

Parámetro del producto
| Modelo | DS-M-6090-XP600 (2-4 cabezales)/i3200 (2 cabezales) | |||
| Placa base | Placa base Honson | |||
| Apariencia | Gris negro + Gris medio | |||
| cabezal de impresión | I3200u(1-2)/XP6001-4) | |||
| Carril | Carril único | |||
| Color | CMYK+Lc+Lm+Blanco+barniz | |||
| Velocidad de impresión (m²/h) | ppp | XP600 | I3200 | |
| 720x600 ppp (4 pasadas) | 4 m/h | 10 m²/h | ||
| 720x900 ppp (6 pasadas) | 3 m/h | 8 m/h | ||
| 720x1200 ppp (8 pasadas) | 2 m/h | 6 m/h | ||
| Tamaño de plataforma plana | 600x900 mm | |||
| Grosor de impresión | 0,1-250 | |||
| Sistema de curado | Luces LED UV | |||
| Formato de imagen | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
| Software Rip | Impresión fotográfica/maintop/riin rip-honson | |||
| Fuente de alimentación | CA 220V 50HZ ± 10% | |||
| Temperatura | 20-32℃ | |||
| Humedad | 40-75% | |||
| Fuerza | 750 W | |||
| Tamaño de apariencia | Largo/Ancho/Alto: 1850/1600/1450 | |||
| Transmisión de datos | Interfaz de red TCP/IP | |||
| Peso neto | 350 KG | |||
| Tamaño de la caja de madera | 1900x1650x1500 mm | |||
| Sistema de succión | Ventiladores de marca de 280 W | |||
| Eje Y | accionamiento del servomotor | |||
| husillo de avance | Tornillo de doble Y | |||
| Medición automática de altura | El sistema controla la función de medición automática de altura. | |||
proceso

Consumible

Exhibición de la empresa

Exposición



