Stampante digitale flatbed A1 a getto d'inchiostro UV di grande formato 6090, custodia per telefono, pannello KT, stampa su bottiglie

Visualizzazione degli effetti


Visualizzazione dettagliata

CMYK+V
Quadricromia CMYK con vernice, serbatoio d'inchiostro di grande capacità, con allarme di esaurimento inchiostro per avvisarti tempestivamente di ricaricare. I colori sono brillanti.
Dispositivo rotante
Il dispositivo rotante si installa automaticamente sulla macchina, senza bisogno di smontaggio, e può essere utilizzato direttamente su oggetti cilindrici. Risparmio di tempo per ogni fase di collaudo.


Guida lineare silenziosa ad alta precisione
Doppia guida di marca HIWIN, una guida silenziosa che garantisce una stampa fluida e senza rumori. Resistente all'usura e alla corrosione, realizzata in lega di alluminio.
Aspirazione a vuoto
La piattaforma di aspirazione sottovuoto è facile da usare e consente di risparmiare energia. È adatta a stampe personalizzate di varie dimensioni; grazie alla copertura completa per la stampa a sbordatura, ottimizza l'utilizzo dei materiali.

Parametro del prodotto
| Modello | DS-M-6090-XP600 (2-4 teste)/i3200 (2 teste) | |||
| Scheda madre | Scheda madre Honson | |||
| Aspetto | Grigio nero + grigio medio | |||
| Testina di stampa | I3200u(1-2)/XP6001-4) | |||
| Sbarra | Binario singolo | |||
| Colore | CMYK+Liquid+Liquid+Bianco+Vernice | |||
| Velocità di stampa (mq/h) | dpi | XP600 | I3200 | |
| 720x600 dpi (4 passaggi) | 4 m³/h | 10 m²/h | ||
| 720x900 dpi (6 passaggi) | 3 m³/h | 8 m³/h | ||
| 720x1200 dpi (8 passaggi) | 2 m/h | 6 m³/h | ||
| Dimensioni del pianale | 600x900mm | |||
| Spessori di stampa | 0,1-250 | |||
| Sistema di polimerizzazione | Luci LED UV | |||
| Formato immagine | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
| Software Rip | Stampa fotografica/maintop/riin rip-honson | |||
| Alimentazione elettrica | AC220V 50HZ±10% | |||
| Temperatura | 20-32℃ | |||
| Umidità | 40-75% | |||
| Energia | 750 W | |||
| Dimensioni dell'aspetto | L/P/A: 1850/1600/1450 | |||
| Trasmissione dei dati | interfaccia di rete TCP/IP | |||
| Peso netto | 350 kg | |||
| Dimensioni della scatola di legno | 1900x1650x1500mm | |||
| Sistema di aspirazione | Ventilatori di marca da 280 W | |||
| asse Y | azionamento del servomotore | |||
| vite senza fine | Vite a doppia Y | |||
| Misurazione automatica dell'altezza | Il sistema gestisce la funzione di misurazione automatica dell'altezza. | |||
processo

Consumabile

Immagini aziendali

Esposizioni allestimenti espositivi



