Macchina da taglio e plotter per vinile DS-720mm per adesivi in PVC, pellicole HTV e plotter da taglio per grafica.

Visualizzazione degli effetti


Visualizzazione dettagliata

Dispositivo di taglio
Tramite il software Signmaster, controllato dal computer, viene generato il modello da tagliare e il plotter da taglio taglia direttamente la grafica sulla pellicola per scritte.
Interfaccia multipla
Il plotter da taglio trasferisce i dati a un computer tramite un cavo dati, con possibilità di scegliere tra porte USB e COM.


Interfaccia operativa
Microcomputer + interfaccia di comando a pulsanti. Dopo l'avvio, il plotter da taglio può essere comandato tramite pulsanti.
Fermacarte
Il piedino della pressa viene utilizzato principalmente per fissare il vinile da taglio, rendendo il taglio più preciso, e un uso razionale del vinile da taglio consente di risparmiare materiale.

Parametro del prodotto
| Articolo modello | Plotter da taglio DSA-J721 |
| Larghezza massima della carta | 720 mm |
| Larghezza di taglio massima | 630 mm |
| Peso lordo | 19,42 kg |
| Dimensioni della confezione | 95*34*40,5 |
| Interfaccia | Porta seriale + USB |
| Memoria | 1 m (4 m opzionale) |
| Set di comandi | DMPL/HPGL |
| Alimentazione elettrica | AC90V~AC240V |
| Ambiente di lavoro | 5°C - 35°C, 5%-95% (senza condensa) |
| Sistema compatibile | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32 bit e 64 bit) |
| Software applicabile | Flexistarter10.5 / Signmaster Cut / CorelDRAW / Artcut |
Altro parametro
Articolo modello | DSA-J365 | DSA-J721 | DSA-J871 | DSA-J1101 | DSA-J1351 |
Larghezza massima della carta | 360 mm | 720 mm | 870 mm | 1100 mm | 1350 mm |
Larghezza di taglio massima | 270 mm | 630 mm | 780 mm | 1010 mm | 1260 mm |
Peso lordo | 9,76 kg | 19,42 kg | 21,97 kg | 25,5 kg | 30,22 kg |
Dimensioni della confezione | 60*34*35,5 | 95*34*40,5 | 110*34*40,5 | 133*34*40,5 | 158*34*40,5 |
Interfaccia | Porta seriale + USB | ||||
Memoria | 1 m (4 m opzionale) | ||||
Set di comandi | DMPL/HPGL | ||||
Alimentazione elettrica | AC90V~AC240V | ||||
Ambiente di lavoro | 5°C - 35°C, 5%-95% (senza condensa) | ||||
Sistema compatibile | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32 bit e 64 bit) | ||||
Software applicabile | Flexistarter10.5 / Signmaster Cut / CorelDRAW / Artcut | ||||
processo

Immagini aziendali

Esposizioni allestimenti espositivi



