DS-720mm Vinyl Snijplotter voor PVC-stickers, HTV-folie en andere toepassingen.

Effectweergave


Detailweergave

Snijapparaat
Via de Signmaster-software op de computer wordt het te snijden patroon ingevoerd, waarna de snijplotter de afbeeldingen direct op de beletteringsfolie snijdt.
Meerdere interfaces
De snijplotter stuurt gegevens via een datakabel naar een computer, met de keuze uit USB- en COM-poorten.


Bedieningsinterface
Microcomputer + bedieningsinterface met knoppen. Na het opstarten van de snijplotter kunt u de knoppen gebruiken om de gewenste opdrachten uit te voeren.
Papiergewicht
De persvoet wordt voornamelijk gebruikt om snijvinyl vast te zetten, waardoor het snijden nauwkeuriger wordt. Door snijvinyl op een verstandige manier te gebruiken, kan er materiaal bespaard worden.

productparameter
| Modelartikel | DSA-J721 Snijplotter |
| Maximale papierbreedte | 720 mm |
| Maximale snijbreedte | 630 mm |
| Brutogewicht | 19,42 kg |
| Verpakkingsgrootte | 95*34*40,5 |
| Interface | Seriële + USB-poort |
| Geheugen | 1M (4M optioneel) |
| Opdrachtenset | DMPL/HPGL |
| Voeding | AC90V~AC240V |
| Werkomgeving | 5°C - 35°C, 5% - 95% (niet-condensatie) |
| Compatibel systeem | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32-bits en 64-bits) |
| Toepasselijke software | Flexistarter10.5 / Signmaster Cut / Coreldraw / Artcut |
Overige parameter
Modelartikel | DSA-J365 | DSA-J721 | DSA-J871 | DSA-J1101 | DSA-J1351 |
Maximale papierbreedte | 360 mm | 720 mm | 870 mm | 1100 mm | 1350 mm |
Maximale snijbreedte | 270 mm | 630 mm | 780 mm | 1010 mm | 1260 mm |
Brutogewicht | 9,76 kg | 19,42 kg | 21,97 kg | 25,5 kg | 30,22 kg |
Verpakkingsgrootte | 60*34*35,5 | 95*34*40,5 | 110*34*40,5 | 133*34*40,5 | 158*34*40,5 |
Interface | Seriële + USB-poort | ||||
Geheugen | 1M (4M optioneel) | ||||
Opdrachtenset | DMPL/HPGL | ||||
Voeding | AC90V~AC240V | ||||
Werkomgeving | 5°C - 35°C, 5%-95% (niet-condensatie) | ||||
Compatibel systeem | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32-bits en 64-bits) | ||||
Toepasselijke software | Flexistarter10.5 / Signmaster Cut / Coreldraw / Artcut | ||||
proces

Bedrijfspresentatie

Tentoonstellingspresentatie



