DS-720mm Vinyl-Schneideplotter für PVC-Aufkleber, HTV-Folien und mehr – Schneideplotter-Maschine

Effektanzeige


Detailanzeige

Schneidgerät
Durch die Steuerung der Signmaster-Software auf dem Computer wird das zu schneidende Muster ausgegeben, und der Schneideplotter schneidet die Grafiken direkt auf die Beschriftungsfolie.
Mehrere Schnittstellen
Der Schneideplotter überträgt Daten über ein Datenkabel an einen Computer; wahlweise stehen USB- oder COM-Anschlüsse zur Verfügung.


Bedienschnittstelle
Mikrocomputer + Tastenbedienschnittstelle, Schneideplotter nach dem Einschalten, Sie können die Tasten zur Steuerung nach Bedarf verwenden.
Briefbeschwerer
Der Pressfuß dient hauptsächlich dazu, Schneidefolie zu fixieren, wodurch das Schneiden präziser wird und durch den sparsamen Einsatz von Schneidefolie Material gespart werden kann.

Produktparameter
| Modellartikel | DSA-J721 Schneideplotter |
| Maximale Papierbreite | 720 mm |
| Maximale Schnittbreite | 630 mm |
| Bruttogewicht | 19,42 kg |
| Verpackungsgröße | 95*34*40,5 |
| Schnittstelle | Serieller + USB-Anschluss |
| Erinnerung | 1 m (4 m optional) |
| Befehlssatz | DMPL/HPGL |
| Stromversorgung | AC90V~AC240V |
| Arbeitsumgebung | 5 °C - 35 °C, 5 % - 95 % (Nicht kondensierend) |
| Kompatibles System | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32-Bit & 64-Bit) |
| Anwendbare Software | Flexistarter 10.5 / Signmaster Cut / CorelDRAW / Artcut |
Andere Parameter
Modellartikel | DSA-J365 | DSA-J721 | DSA-J871 | DSA-J1101 | DSA-J1351 |
Maximale Papierbreite | 360 mm | 720 mm | 870 mm | 1100 mm | 1350 mm |
Maximale Schnittbreite | 270 mm | 630 mm | 780 mm | 1010 mm | 1260 mm |
Bruttogewicht | 9,76 kg | 19,42 kg | 21,97 kg | 25,5 kg | 30,22 kg |
Verpackungsgröße | 60*34*35,5 | 95*34*40,5 | 110*34*40,5 | 133*34*40,5 | 158*34*40,5 |
Schnittstelle | Serieller + USB-Anschluss | ||||
Erinnerung | 1 m (4 m optional) | ||||
Befehlssatz | DMPL/HPGL | ||||
Stromversorgung | AC90V~AC240V | ||||
Arbeitsumgebung | 5 °C -35 °C , 5 % - 95 % (Nicht kondensierend) | ||||
Kompatibles System | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32-Bit & 64-Bit) | ||||
Anwendbare Software | Flexistarter 10.5 / Signmaster Cut / CorelDRAW / Artcut | ||||
Verfahren

Firmenpräsentation

Ausstellungspräsentation



