DS-720mm ビニールカッティングプロッター PVCステッカー HTVフィルムカットグラフカッティングプロッターマシン

効果表示


詳細表示

切断装置
コンピューターのSignmasterソフトウェアの制御により、カットするパターンタイプが出力され、カッティングプロッターが文字フィルム上のグラフィックを直接カットします。
マルチインターフェース
カッティングプロッターは、USBポートとCOMポートのいずれかを選択して、データケーブルを介してコンピュータにデータを転送します。


操作インターフェース
マイクロコンピュータとボタン操作インターフェースを搭載。起動後、カッティングプロッターは必要に応じてボタンで操作できます。
ペーパーウェイト
押さえ金は主にカッティングビニールを固定するために使用され、カッティングの精度を高め、カッティングビニールを適切に使用することで材料の節約につながります。

製品パラメータ
| モデルアイテム | DSA-J721 カッティングプロッター |
| 最大用紙幅 | 720mm |
| 最大切断幅 | 630mm |
| 総重量 | 19.42kg |
| 梱包サイズ | 95*34*40.5 |
| インタフェース | シリアル+USBポート |
| メモリ | 1M(4Mはオプション) |
| コマンドセット | DMPL/HPGL |
| 電源 | AC90V~AC240V |
| 職場環境 | 5℃~35℃、湿度5%~95%(結露なきこと) |
| 対応システム | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32ビット版および64ビット版) |
| 適用可能なソフトウェア | Flexistarter10.5 / Signmaster Cut / CorelDRAW / Artcut |
その他のパラメータ
モデルアイテム | DSA-J365 | DSA-J721 | DSA-J871 | DSA-J1101 | DSA-J1351 |
最大用紙幅 | 360mm | 720mm | 870mm | 1100mm | 1350mm |
最大切断幅 | 270mm | 630mm | 780mm | 1010mm | 1260mm |
総重量 | 9.76kg | 19.42kg | 21.97kg | 25.5kg | 30.22kg |
梱包サイズ | 60×34×35.5 | 95*34*40.5 | 110×34×40.5 | 133*34*40.5 | 158×34×40.5 |
インタフェース | シリアル+USBポート | ||||
メモリ | 1M(4Mはオプション) | ||||
コマンドセット | DMPL/HPGL | ||||
電源 | AC90V~AC240V | ||||
職場環境 | 5℃~35℃、5%~95%(結露なし) | ||||
対応システム | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32ビット版および64ビット版) | ||||
適用可能なソフトウェア | Flexistarter10.5 / Signmaster Cut / CorelDRAW / Artcut | ||||
プロセス

企業展示

展示展示



