Máy in UV phẳng đa chức năng 9060, in ấn trên chai lọ và hành lý, gỗ.

Hiển thị hiệu ứng


Hiển thị chi tiết

Máy in phẳng
Máy in khổ lớn dạng phẳng với phạm vi in 940x640mm, hỗ trợ in trên cả bề mặt cong và phẳng.
Đầy màu sắc
Với các loại mực CMYK+Lc+Lm+Trắng+lớp phủ bóng và các loại mực khác, việc tăng lượng lớp phủ bóng sẽ làm cho hiệu ứng in ấn sáng bóng và đẹp hơn. Bạn có thể thêm lượng mực trắng thích hợp để làm cho lớp in dày hơn và có chiều sâu hơn.

Thông số sản phẩm
Người mẫu | DS-M-9060-i3200U/XP600/G5i | |||
Mainboard | Bo mạch chủ Honson | |||
Vẻ bề ngoài | Xám đen + Xám trung bình | |||
Đầu in | Ricoh GEN5i/i3200U/XP600(1-4) | |||
Đường sắt | Đường ray đôi | |||
Màu sắc | CMYK+Lc+Lm+Trắng+lớp phủ bóng | |||
| Tốc độ in (m2/giờ) | dpi | GEN5 | I3200U | XP600 |
720x600dpi (4 pass) | 4㎡/h | 10㎡/giờ | 4㎡/h | |
720x900dpi (6 pass) | 3 m²/giờ | 8㎡/h | 3 m²/giờ | |
720x1200dpi (8 pass) | 2 m²/giờ | 6㎡/h | 2 m²/giờ | |
Kích thước thùng xe phẳng | 940x640mm | |||
Độ dày in | Độ dày bản in: 0,1mm~380mm Đường kính in hình trụ: 20mm~200mm (Khả năng tùy chỉnh cực cao) | |||
Hệ thống đóng rắn | Đèn LED UV | |||
Định dạng hình ảnh | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
Phần mềm Rip | Photoprint/maintop/riin rip-honson | |||
Áp suất âm | Màu trắng và màu tách biệt áp suất âm | |||
Nguồn điện | AC220V 50HZ±10% | |||
Nhiệt độ | 20-32℃ | |||
Độ ẩm | 40-75% | |||
Quyền lực | 2500W | |||
Kích thước bên ngoài | Dài/Rộng/Cao: 2065/1180/1005 (Đầu xe đẩy có thể điều chỉnh độ cao 175mm) | |||
Truyền dữ liệu | Giao diện mạng TCP/IP | |||
Trọng lượng tịnh | 400KG | |||
Kích thước hộp gỗ | 2520x1550x1410mm | |||
Hệ thống hút | Quạt thương hiệu 750W | |||
Trục Y | bộ điều khiển động cơ servo | |||
Trục vít dẫn hướng | Ốc vít chữ Y kép nhập khẩu | |||
Đo chiều cao tự động | Hệ thống này điều khiển chức năng đo chiều cao tự động. | |||
quá trình

Hàng tiêu hao

Trưng bày của công ty

Trưng bày triển lãm



