Impresora UV plana computarizada 9060. Impresión multifunción en madera de botellas y maletas.

Visualización de efectos


Visualización de detalles

Impresora plana
Impresora plana de gran formato con un área de impresión de 940x640 mm, compatible con la impresión en superficies curvas y planas.
Vistoso
Con tintas CMYK+Lc+Lm+Blanco+barniz y otras, aumentar la cantidad de barniz hará que el efecto de impresión sea más brillante y hermoso. Puedes añadir la tinta blanca adecuada para que la capa sea más gruesa y tenga mayor profundidad.

Parámetro del producto
Modelo | DS-M-9060-i3200U/XP600/G5i | |||
Placa base | Placa base Honson | |||
Apariencia | Gris negro + Gris medio | |||
cabezal de impresión | Ricoh GEN5i/i3200U/XP600 (1-4) | |||
Carril | Doble riel | |||
Color | CMYK+Lc+Lm+Blanco+barniz | |||
| Velocidad de impresión (m²/h) | ppp | GEN5 | I3200U | XP600 |
720x600 ppp (4 pasadas) | 4 m/h | 10 m²/h | 4 m/h | |
720x900 ppp (6 pasadas) | 3 m/h | 8 m/h | 3 m/h | |
720x1200 ppp (8 pasadas) | 2 m/h | 6 m/h | 2 m/h | |
Tamaño de plataforma plana | 940x640 mm | |||
Grosor de impresión | Grosor de impresión de la plancha: 0,1 mm ~ 380 mm Diámetro de impresión del cilindro: 20 mm ~ 200 mm (Altamente personalizable) | |||
Sistema de curado | Luces LED UV | |||
Formato de imagen | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
Software Rip | Impresión fotográfica/maintop/riin rip-honson | |||
Presión negativa | El blanco y el color separan la presión negativa | |||
Fuente de alimentación | CA 220V 50HZ ± 10% | |||
Temperatura | 20-32℃ | |||
Humedad | 40-75% | |||
Fuerza | 2500 W | |||
Tamaño de apariencia | Largo/Ancho/Alto: 2065/1180/1005 (Altura del cabezal del carro ajustable: 175 mm) | |||
Transmisión de datos | Interfaz de red TCP/IP | |||
Peso neto | 400 KG | |||
Tamaño de la caja de madera | 2520x1550x1410 mm | |||
Sistema de succión | Ventiladores de marca de 750 W | |||
Eje Y | accionamiento del servomotor | |||
husillo de avance | Tornillo doble en Y de marca importada | |||
Medición automática de altura | El sistema controla la función de medición automática de altura. | |||
proceso

Consumible

Exhibición de la empresa

Exposición



