Imprimante UV à plat informatisée 9060 pour impression multifonction sur bouteilles et bagages en bois.

Affichage des effets


Affichage détaillé

Imprimante à plat
Imprimante à plat grand format avec une zone d'impression de 940 x 640 mm, prenant en charge l'impression sur surfaces courbes et planes.
Coloré
Avec les encres CMJN, Lc, Lm, blanc et vernis, entre autres, l'ajout de vernis accentue la brillance et la beauté de l'impression. On peut quant à soi ajouter une quantité appropriée d'encre blanche pour épaissir la couche et lui donner plus de relief.

Paramètre du produit
Modèle | DS-M-9060-i3200U/XP600/G5i | |||
Carte mère | Carte mère Honson | |||
Apparence | Gris noir + Gris moyen | |||
Tête d'impression | Ricoh GEN5i/i3200U/XP600 (1-4) | |||
Rail | double rail | |||
Couleur | CMJN+Lc+Lm+Blanc+vernis | |||
| vitesse d'impression (m²/h) | dpi | GEN5 | I3200U | XP600 |
720x600dpi (4 passes) | 4 m²/h | 10 m²/h | 4 m²/h | |
720x900dpi (6 passes) | 3 m²/h | 8 m²/h | 3 m²/h | |
720x1200dpi (8 passes) | 2 m²/h | 6 m²/h | 2 m²/h | |
dimensions du plateau | 940 x 640 mm | |||
épaisseur d'impression | Épaisseur d'impression de la plaque : 0,1 mm à 380 mm Diamètre d'impression du cylindre : 20 mm à 200 mm (Extrêmement personnalisable) | |||
Système de durcissement | Lumières UV LED | |||
Format d'image | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
Logiciel Rip | Photoprint/maintop/riin rip-honson | |||
Pression négative | pression négative séparée pour les blancs et les couleurs | |||
Alimentation électrique | 220 V CA 50 Hz ±10 % | |||
Température | 20-32℃ | |||
Humidité | 40-75% | |||
Pouvoir | 2500 W | |||
Taille apparente | L/l/H : 2065/1180/1005 (hauteur réglable de la tête de chariot : 175 mm) | |||
transmission de données | interface réseau TCP/IP | |||
Poids net | 400 kg | |||
taille de la boîte en bois | 2520 x 1550 x 1410 mm | |||
Système d'aspiration | Ventilateurs de marque 750W | |||
Axe Y | entraînement du servomoteur | |||
vis-mère | Vis double Y de marque importée | |||
Mesure automatique de la hauteur | Le système pilote la fonction de mesure automatique de la hauteur | |||
processus

Consommables

Affichage de l'entreprise

exposition



