Hogesnelheids 2513 G6 lineaire motor/standaardmodel UV-flatbedprinter

Effectweergave


Detailweergave

Inkttoevoersysteem
De machine is opgebouwd uit CMYK+LC+LM+Wit+vernis en andere kleuren en brengt automatisch inkt aan op basis van de kleuren in de afbeelding. Een hoogwaardig inkttoevoersysteem voorkomt inkttekort tijdens het printen.
Moederbord
De machine maakt gebruik van Honson-moederborden en Royal-moederborden. Deze worden ingesteld op basis van de verschillende printprestaties. Hoogwaardige moederborden kunnen meer gegevens verwerken.

productparameter
| Model | DS-M-2513-G6 Lineaire motor/standaardmodel | |||
| Moederbord | Koninklijk moederbord | Honson moederbord | ||
| Verschijning | Zwartgrijs + Middengrijs | |||
| Printkop | Richo Gen6 (2-16) | |||
| Kleur | CMYK+Lc+Lm+Wit+vernis | |||
| Afdruksnelheid (m²/u) | dpi | Standaardmodel GEN6 | Lineaire motor GEN6 | |
| 720x600dpi (4 passes) | 32 m²/u | 42 m²/u | ||
| 720x900dpi (6 passes) | 24 m²/uur | 33 m²/uur | ||
| 720x1200dpi (8 passes) | 18 m²/uur | 24 m²/uur | ||
| Afmetingen van de platte oplegger | 2560x1360mm | |||
| Printdikte | 0.1-175 (Extra hoge aanpasbaarheid) | |||
| Uithardingssysteem | LED UV-lampen | |||
| Afbeeldingsformaat | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
| Rip-software | Fotoprint/maintop/riin rip-honson | |||
| Onderdruk | Wit en kleur scheiden negatieve druk | |||
| Voeding | AC220V 50HZ±10% | |||
| Temperatuur | 20-32℃ | |||
| Vochtigheid | 40-75% | |||
| Stroom | 3500/5500W | |||
| Uiterlijke grootte | L/B/H:4470/2107/(1283-1383) (verstelbare hoogte van de trolleykop: 175 mm) | |||
| Gegevensoverdracht | TCP/IP-netwerkinterface | |||
| Nettogewicht | 1000/1350 kg | |||
| Houten doos formaat | 4621x2260x1620mm | |||
| Zuigsysteem | 6 compartimenten, twee 750W merkventilatoren | |||
| Y-as | Dubbele servomotoraandrijving met reductiekast | |||
| Spindel | Geïmporteerde dubbele Y-schroef van een bekend merk | |||
| Automatische hoogtemeting | Het systeem stuurt de automatische hoogtemetingfunctie aan. | |||
proces

Verbruikbaar

Bedrijfspresentatie

Tentoonstellingspresentatie



