Imprimante à plat UV à moteur linéaire haute vitesse 2513 G6 / modèle standard

Affichage des effets


Affichage détaillé

Système d'alimentation en encre
Composée des couleurs CMJN, Lc, Lm, blanc, vernis et autres, la machine encre automatiquement en fonction des couleurs de l'image. Son système d'alimentation en encre de haute qualité prévient toute interruption d'encre pendant l'impression.
Carte mère
Cette machine utilise une carte mère Honson ou Royal, paramétrable selon les performances d'impression. Les cartes mères de haute qualité offrent une capacité de stockage de données supérieure.

Paramètre du produit
| Modèle | Moteur linéaire DS-M-2513-G6/modèle standard | |||
| Carte mère | Carte mère Royal | Carte mère Honson | ||
| Apparence | Gris noir + Gris moyen | |||
| Tête d'impression | Richo Gen6 (2-16) | |||
| Couleur | CMJN+Lc+Lm+Blanc+vernis | |||
| vitesse d'impression (m²/h) | dpi | Modèle standard GEN6 | Moteur linéaire GEN6 | |
| 720x600dpi (4 passes) | 32 m²/h | 42 m²/h | ||
| 720x900dpi (6 passes) | 24 m²/h | 33 m²/h | ||
| 720x1200dpi (8 passes) | 18 m²/h | 24 m²/h | ||
| dimensions du plateau | 2560 x 1360 mm | |||
| épaisseur d'impression | 0,1-175 (Très haut niveau de personnalisation) | |||
| Système de durcissement | Lumières UV LED | |||
| Format d'image | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
| Logiciel Rip | Photoprint/maintop/riin rip-honson | |||
| Pression négative | pression négative séparée pour les blancs et les couleurs | |||
| Alimentation électrique | 220 V CA 50 Hz ±10 % | |||
| Température | 20-32℃ | |||
| Humidité | 40-75% | |||
| Pouvoir | 3500/5500 W | |||
| Taille apparente | L/l/H : 4470/2107/(1283-1383) (hauteur réglable de la tête de chariot : 175 mm) | |||
| transmission de données | interface réseau TCP/IP | |||
| Poids net | 1000/1350 kg | |||
| taille de la boîte en bois | 4621 x 2260 x 1620 mm | |||
| Système d'aspiration | 6 compartiments, deux ventilateurs de marque de 750 W | |||
| Axe Y | Entraînement à double servomoteur, avec réducteur | |||
| vis-mère | Vis double Y de marque importée | |||
| Mesure automatique de la hauteur | Le système pilote la fonction de mesure automatique de la hauteur | |||
processus

Consommables

Affichage de l'entreprise

exposition



