Impresora de doble cabezal Eco Solvent de 1,9 m para pancartas, pegatinas y vinilos, máquina de impresión por inyección de tinta.

Visualización de efectos


Visualización de detalles

Boquilla doble
La máquina dispone de dos cabezales de impresión; el usuario puede elegir entre los cabezales DX5, XP600 o i3200. Ofrecemos personalización para el cliente.
Sistema de secado por aire
El ventilador secará con aire el material impreso para evitar arañazos, y el material impreso podrá utilizarse directamente para mejorar la eficiencia de la producción.


Motor de alta calidad
El motor controla el movimiento lateral de la impresora, transmite los datos con precisión e imprime el patrón completo. Su funcionamiento es estable.
Calefacción frontal y trasera de la mesa
La mesa de trabajo es calefactable y cuenta con función de succión. Su principal objetivo es lograr que el material de impresión se adhiera mejor al panel, evitando que la tinta se escurra y no se solidifique correctamente durante la impresión.

Parámetro del producto
Modelo | Impresora de tinta ecosolvente 1602 | Impresora de tinta ecosolvente de 1902 |
Cabezal de impresión | DX5/DX7/xp600/3200 | |
Número de cabezales de impresión (PC) | 2 | |
Altura del cabezal de impresión | 2 mm-3 mm | |
Limpieza del cabezal de impresión | Automático | |
Velocidad de impresión | ||
Modo borrador | 4 pasadas: 30 m²/h | |
Producción | 6 pases: 22 m²/h | |
Modo de calidad | 8 pases: 14 m²/h | |
Tipo de tinta | Tinta a base de agua/Tinta ecosolvente/Tinta de transferencia térmica | |
Color de la tinta | 4 (C/M/Y/K) | |
Capacidad de tinta | 1200 ml | |
Sistema de calefacción | Parte delantera/trasera | |
Ancho máximo de impresión | 1600 mm | 1900 mm |
Medios de impresión | PP/Película retroiluminada/Papel fotográfico/Vinilo autoadhesivo móvil/Tela pictórica/Pegatina para coche/Tela para lámparas/Película facial/Bandera recubierta/Tela para banderas | |
Lenguaje operativo | Chino/Inglés | |
Sistema operativo | Windows XP/Win7/Win10 | |
Entorno de trabajo (℃) | 18-25 | |
Humedad relativa (%) | 35-65 | |
Software RIP | Maintop5.3 | |
Voltaje | CA 220V-110V, 50Hz/60Hz | |
Fuerza | 600 W | |
Tamaño del paquete | 2700*750*750 mm | 2950*750*750 mm |
Peso | 190 KG | 210 kg |
proceso

Consumible

Exhibición de la empresa

Exposición



