Dubbele printkop Eco Solvent printer 1,9 m Banner Sticker Vinyl Inkjet Printer

Effectweergave


Detailweergave

Dubbele sproeier
De machine heeft twee printkoppen; de gebruiker kan kiezen uit DX5-, XP600- of i3200-printkoppen. Wij bieden maatwerk aan.
Luchtdroogsysteem
De ventilator droogt het bedrukte materiaal aan de lucht om krassen te voorkomen, waarna het materiaal direct gebruikt kan worden om de productie-efficiëntie te verbeteren.


Hoogwaardige motor
De motor stuurt de links-rechtsbeweging van het printapparaat aan, voert de gegevens nauwkeurig uit en print het complete patroon. De werking is stabiel.
Tafelverwarming aan voor- en achterzijde
De werktafel kan verwarmd worden en is voorzien van een afzuigfunctie. Het hoofddoel hiervan is om het printmedium beter op het printpaneel te laten aansluiten, zodat de inkt niet uitloopt en niet stolt tijdens het printen.

productparameter
Model | 1602 eco solvent printer | 1902 eco solvent printer |
Printkop | DX5/DX7/xp600/3200 | |
Aantal printkoppen (PC) | 2 | |
Printkophoogte | 2 mm-3 mm | |
Printkop reinigen | Automatisch | |
Afdruksnelheid | ||
Conceptmodus | 4 passes: 30 m²/u | |
Productie | 6 passen: 22 m²/uur | |
Kwaliteitsmodus | 8 passen: 14 m²/uur | |
Inktsoort | Inkt op waterbasis/Ecosolventinkt/Thermische transferinkt | |
Inktkleur | 4 (C/M/Y/K) | |
Inktcapaciteit | 1200 ml | |
Verwarmingssysteem | Voor/Achter | |
Maximale afdrukbreedte | 1600 mm | 1900 mm |
Drukwerkmedia | PP/Backlit film/Fotopapier/Verplaatsbaar zelfklevend vinyl/Fotodoek/Autosticker/Lampendoek/Gevelfolie/Gecoat spandoek/Vlaggendoek | |
Bedieningstaal | Chinees/Engels | |
Besturingssysteem | Windows XP/Win7/Win10 | |
Werkomgeving (°C) | 18-25 | |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | 35-65 | |
RIP-software | Maintop5.3 | |
Spanning | AC-220V-110V, 50Hz/60Hz | |
Stroom | 600W | |
Verpakkingsgrootte | 2700*750*750 mm | 2950*750*750 mm |
Gewicht | 190 kg | 210 kg |
proces

Verbruikbaar

Bedrijfspresentatie

Tentoonstellingspresentatie



