Máy in chuyển nhiệt trực tiếp lên phim PET I3200 1.2m I3200 để in áo thun theo yêu cầu, in chuyển nhiệt lên màng PET.

Hiển thị hiệu ứng


Hiển thị chi tiết

Đầu in Epson I3200
Với tám đầu in i3200, các miếng đệm mực thấm hút chất lượng cao đảm bảo đầu in luôn ướt đồng thời hấp thụ mực thừa. Kéo dài tuổi thọ đầu in và duy trì chất lượng in sắc nét.
Bàn in có chức năng hút chân không
Sản phẩm có thể được ứng dụng trên giấy chuyển nhiệt, giấy trắng titan, màng DTF và các vật liệu in khác, với chiều rộng in tối đa 1200mm và đường kính cuộn tối đa 360mm.


Thông tin bo mạch chủ
Bo mạch chủ tích hợp, bo mạch chủ bên trong và bo mạch chủ đầu in của máy in DTF, điều khiển hoạt động của máy, cung cấp nguồn điện ổn định và phù hợp cho CPU, bộ nhớ và các phần cứng cốt lõi khác để nâng cao hiệu suất tổng thể.
Thông số sản phẩm
| Kiểu | Máy in DTF Disame 1208 | ||
| Đầu in | Đầu in Epson i3200 A1 *8 | ||
| Mô hình sản xuất | Mẫu | Độ chính xác cao 4 lần | 6 lượt tốc độ cao |
| Dung tích | 75㎡/giờ | 45㎡/giờ | |
| Màu sắc | Xanh lam, đỏ tươi, vàng, đen, xanh dương đậm, vàng huỳnh quang, đỏ huỳnh quang, xanh nhạt, đỏ lam, xám | ||
| Loại mực | Mực DTF | ||
| Mô hình màu | 4 Màu | 6 màu | 8 màu |
| Dung lượng mực | 10 lít/màu | ||
| Tài liệu in ấn | Giấy chuyển nhiệt, giấy Titanium trắng, màng DTF | ||
| Chiều rộng in tối đa | 1200mm | ||
| Chiều rộng cửa vật liệu có sẵn | 1200mm | ||
| Gam vật liệu có thể sử dụng | 32g/㎡ | ||
| Trọng lượng tối đa của vật liệu | 400KG | ||
| Đường kính thể tích tối đa có sẵn | 500mm | ||
| Đường kính cuộn dây tối đa | 360mm | ||
| Phương pháp sấy | Bức xạ hồng ngoại, công suất có thể điều chỉnh | ||
| Quyền lực | Điện áp định mức | AC220±10% | |
| Công suất định mức | 2500W | ||
| Môi trường làm việc | phạm vi nhiệt độ | 20-30℃ | |
| phạm vi độ ẩm | 45-60% | ||
| Kích thước lắp đặt | Kích thước máy | L2600*W1880*H950/410KG | |
| Kích thước gói hàng | Dài 2750*Rộng 1060*Cao 1600 | ||
quá trình

Hàng tiêu hao

Trưng bày của công ty

Trưng bày triển lãm



