เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นดิจิทัลความเร็วสูง i3200 15 หัว สำหรับพิมพ์สิ่งทอ การถ่ายโอนภาพลงบนเสื้อกีฬา

การแสดงเอฟเฟกต์


การแสดงรายละเอียด

การพิมพ์ความเร็วสูง
ด้วยหัวพิมพ์ 15 หัวสำหรับการพิมพ์ที่รวดเร็ว พิมพ์ความละเอียดสูง 1 รอบ ได้ 490 ตารางเมตร/ชั่วโมง พิมพ์ด่วน 2 รอบ ได้ 260 ตารางเมตร/ชั่วโมง เลือกโหมดการพิมพ์ที่แตกต่างกัน ความเร็วในการพิมพ์จะไม่เท่ากัน คุณสามารถเลือกความแม่นยำสูงและความเร็วสูงได้
ลูกกลิ้งกระดาษที่ได้รับการอัพเกรด
ล้อกระดาษพร้อมคันโยกควบคุมแยกต่างหาก สามารถปรับวัสดุพิมพ์ได้ตลอดเวลาขณะพิมพ์เพื่อป้องกันรอยยับ ช่วยให้การพิมพ์ราบรื่น


คู่มือผู้เชี่ยวชาญ
รางนำทางของเครื่องพิมพ์ใช้เทคโนโลยีความแม่นยำสูง ช่วยลดแรงเสียดทานและให้การรองรับและการนำทางที่มั่นคงขณะพิมพ์ ทำให้การพิมพ์เป็นไปอย่างราบรื่น
เครื่องช่วยอ่านหมึกหมด
เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่โดยทั่วไปต้องการปริมาณการพิมพ์ที่มากกว่า และมีขวดหมึกขนาด 5 ลิตร สามารถพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อหมึกเหลือน้อย เครื่องจะแสดงไฟเตือนเพื่อให้คุณเติมหมึกได้ทันเวลา

ขนาด

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น DS-MJT1900-15 หัวพิมพ์ | |
| โหมดการผลิต (ที่ความกว้าง 1.7 เมตร) | รูปแบบทางด่วน 1 ทางที่มีค่าสูง 2 ทาง | |
ความจุ 490 ตารางเมตร/ชั่วโมง 260 ตารางเมตร/ชั่วโมง | ||
สี | สีเขียว, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำ, สีน้ำเงินเข้ม, สีเหลืองเรืองแสง สีแดงเรืองแสง, สีเขียวอ่อน, สีแดงไซอัน, สีเทา (เลือกได้) | |
หมวดหมู่หมึก | หมึกซับลิเมชั่น | |
โหมดสี | 4 สี, 6 สี, 8 สี | |
ความจุหมึก | 5 ลิตร/โมโนโครม | |
เอกสารที่สามารถพิมพ์ได้ | กระดาษถ่ายเทความร้อน, กระดาษสีขาวไทเทเนียม, วอลเปเปอร์ | |
ความกว้างการพิมพ์สูงสุด | 1850 มม. | |
ความกว้างของวัสดุที่มีจำหน่าย | 1900 มม. | |
น้ำหนักของวัสดุที่มีอยู่ | อย่างน้อย 32 กรัม/ตารางเมตร | |
น้ำหนักวัสดุสูงสุด | น้ำหนัก 150 กิโลกรัม (เมื่อกว้างเต็มที่) สามารถติดตั้งระบบยืดหดได้ยาว 10,000 เมตร (เป็นอุปกรณ์เสริม) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนที่ใช้งานได้สูงสุด | 200 มม. | |
เส้นผ่านศูนย์กลางการกรอสูงสุด | 300 มม. (ยาว 1500 ม.) | |
วิธีการอบแห้ง | รังสีอินฟราเรด ปรับระดับกำลังได้ | |
แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | AC220±10% |
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | กำลังไฟของเครื่องพิมพ์ 35 กิโลวัตต์ กำลังไฟของเครื่องอบแห้ง 13 กิโลวัตต์ | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | ช่วงอุณหภูมิ | 20-30℃ |
ช่วงความชื้น | 45-60% | |
ขนาดการติดตั้ง | ขนาดโฮสต์/น้ำหนักสุทธิ | ขนาด L4000*W1640*H1880 มม. / น้ำหนัก 1115 กก. |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | L4110*W1150*H2100 | |
ระบบการพิมพ์ระดับมืออาชีพ | ซีพียู AMD 7900X | |
เมนบอร์ด ASUS 650 | ||
หน่วยความจำ 32 กรัม | ||
ไดรฟ์โซลิดสเตทแบบพอร์ต M.2 ขนาด 1 TB | ||
การ์ดเครือข่าย 4 กิกะบิต 2.5G | ||
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 64 บิต | ||
ขั้นตอนการทำงาน

วัสดุสิ้นเปลือง

การจัดแสดงสินค้าของบริษัท

การจัดแสดงนิทรรศการ




