Stampante UV DTF DS-HY300W A3 con laminatrice per adesivi in cristallo per bottiglie e tazze.

Visualizzazione degli effetti


Visualizzazione dettagliata

Con una plastificatrice
La pellicola per la stampa UV DTF è composta da una pellicola A e una B; la stampa avviene sulla pellicola A, la pellicola B viene automaticamente sovrapposta, la pellicola B viene tagliata al momento dell'uso, la pellicola A viene strappata e la pellicola B viene incollata.
Cartucce di grande capacità
La cartuccia viene alimentata continuamente con inchiostro durante la stampa per evitare interruzioni. È necessario utilizzare inchiostro a colori CMYK + inchiostro bianco + vernice per stampare un motivo.


Pulsante di controllo
Grazie ai pulsanti intelligenti e al logo in cinese e inglese, regolare i parametri è più semplice.
Sistema di avvolgimento della carta
Il retro è dotato di dispositivo di uscita automatico, senza necessità di intervento manuale, con stampa automatica e alimentazione automatica della carta.

Parametro del prodotto
| Modello di prodotto | DS-HY300W |
| Modello di irrigatore | XP600 |
| Numero di ugelli | 2 pezzi (3 pezzi opzionali) |
| Velocità di stampa | 4 PASSI 3 m/H 6 PASSI 2 m/H 8 PASSI 1,5 m²/H |
| Supporto di stampa | pellicola/adesivo Crystal Label AB |
| Stampa dell'interfaccia | Interfaccia di rete Gigabit |
| ALTEZZA DI STAMPA | 0-20 mm |
| LARGHEZZA MEDIA | 0-300 mm |
| Potenza in ingresso | 220V/110V |
| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELL'INCHIOSTRO | SISTEMA DI ALLARME DI CARICA INCHIOSTRO ESAURITA 500ML |
| Sistema di polimerizzazione | Lampada di polimerizzazione a LED |
| Software RIP | Maintop 6.1, PP, PT |
| Formati di file | PDF, JPEG, TIFF, ecc. |
| Peso netto della macchina | 70 kg |
| DIMENSIONE DELLA MACCHINA | 1150*720*520MM |
| Dimensioni della confezione | 1180*750*650MM |
| Adattarsi al settore | etichetta di cristallo, etichetta, adesivo |
processo

Consumabile

Immagini aziendali

Esposizioni allestimenti espositivi



