Máy in uv phẳng vi tính 9060 In đa chức năng trên gỗ chai và hành lý

Hiển thị hiệu ứng



Hiển thị chi tiết

Máy in phẳng
Máy in phẳng khổ lớn có phạm vi in 940x640mm, hỗ trợ in trên cả bề mặt cong và phẳng.
Đầy màu sắc
Với CMYK+Lc+Lm+White+varnish và các loại mực khác, tăng vecni sẽ làm cho hiệu ứng in bóng và đẹp hơn. Bạn có thể thêm mực trắng thích hợp để làm cho lớp dày hơn và ba chiều hơn.
Thông số sản phẩm
Người mẫu | DS-M-9060-i3200U/XP600/G5i | |||
Mainboard | Bo mạch chủ Honson | |||
Vẻ bề ngoài | Đen xám + Xám trung bình | |||
Đầu in | Ricoh GEN5i/i3200U/XP600(1-4) | |||
Đường sắt | Đường ray đôi | |||
Màu sắc | CMYK+Lc+Lm+Trắng+véc ni | |||
Tốc độ in (m2/h) | điểm ảnh | THẾ HỆ 5 | I3200U | XP600 |
720x600dpi (4 lần) | 4㎡/giờ | 10㎡/giờ | 4㎡/giờ | |
720x900dpi (6 lần quét) | 3㎡/giờ | 8㎡/giờ | 3㎡/giờ | |
720x1200dpi (8 lần) | 2㎡/giờ | 6㎡/giờ | 2㎡/giờ | |
Kích thước phẳng | 940x640mm | |||
Độ dày in | Độ dày bản in 0.1mm~380mm Đường kính in hình trụ 20mm~200mm (UItra-có thể tùy chỉnh cao) | |||
Hệ thống bảo dưỡng | Đèn LED UV | |||
Định dạng hình ảnh | TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
Phần mềm rip | Photoprint/maintop/riin rip-honson | |||
Áp suất âm | Màu trắng và màu sắc tách biệt áp suất âm | |||
Nguồn điện | AC220V 50HZ±10% | |||
Nhiệt độ | 20-32℃ | |||
Độ ẩm | 40-75% | |||
Quyền lực | 2500w | |||
Kích thước xuất hiện | Dài/Rộng/Cao:2065/1180/1005 (đầu xe đẩy có thể điều chỉnh chiều cao 175mm) | |||
Truyền dữ liệu | Giao diện mạng TCP/IP | |||
Trọng lượng tịnh | 400KG | |||
Kích thước hộp gỗ | 2520x1550x1410mm | |||
Hệ thống hút | Quạt thương hiệu 750W | |||
Trục Y | ổ đĩa động cơ servo | |||
Vít dẫn | Vít đôi Y nhập khẩu | |||
Đo chiều cao tự động | Hệ thống điều khiển chức năng đo chiều cao tự động |
quá trình

Có thể tiêu thụ


Hiển thị công ty

Trưng bày triển lãm


