Cyfrowa drukarka płaska A1 wielkoformatowa atramentowa 6090 UV Obudowa telefonu Tablica KT Drukowanie na butelkach

Wyświetlanie efektów



Wyświetlanie szczegółów

CMYK+V
Cztery kolory CMYK i lakier, duża pojemność magazynu tuszu, z alarmem, gdy tusz się kończy, może przypomnieć o konieczności uzupełnienia tuszu na czas. Kolory są drukowane jasno.
Urządzenie obrotowe
Urządzenie obrotowe automatycznie instalowane na maszynie, bez konieczności demontażu, może być używane bezpośrednio w obiekcie cylindrycznym. Oszczędzaj czas przy każdym debugowaniu.

Wysokiej precyzji wyciszona prowadnica liniowa
Podwójna prowadnica marki HIWIN, prowadnica o niskim poziomie hałasu, która zapewnia cichą i płynną pracę. Odporna na zużycie i korozję, wykonana ze stopu aluminium.
Odsysanie próżniowe
Platforma ssąca jest łatwa w obsłudze i oszczędza energię. Nadaje się do nadruków personalizowanych o różnych rozmiarach. Dzięki pełnej osłonie do nadruków z prześwitem poprawia wykorzystanie materiałów.
Parametr produktu
Model | DS-M-690-XP600 (2-4 głowice)/i3200 (2 głowice) | |||
Płyta główna | Płyta główna Honson | |||
Wygląd | Czarny szary + średni szary | |||
Głowica drukująca | I3200u(1-2)/XP6001-4) | |||
Kolej | Pojedyncza szyna | |||
Kolor | CMYK+Lc+Lm+Biały+lakier | |||
Prędkość drukowania (m2/h) | dpi | XP600 | I3200 | |
720x600dpi (4 przejścia) | 4㎡/godz. | 10㎡/godz. | ||
720x900dpi (6 przejść) | 3㎡/godz. | 8㎡/godz. | ||
720x1200dpi (8 przejść) | 2㎡/godz. | 6㎡/godz. | ||
Rozmiar platformy | 600x900mm | |||
Grubość wydruku | 0,1-250 | |||
System utwardzania | Lampy UV LED | |||
Format obrazu | Pliki TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
Oprogramowanie do ripowania | Fotodruk/główny blat/riin rip-honson | |||
Zasilacz | Prąd zmienny 220 V 50 Hz ± 10% | |||
Temperatura | 20-32℃ | |||
Wilgotność | 40-75% | |||
Moc | 750 W | |||
Rozmiar wyglądu | Dł./szer./wys.: 1850/1600/1450 | |||
Transmisja danych | Interfejs sieciowy TCP/IP | |||
Masa netto | 350 kg | |||
Rozmiar drewnianego pudełka | 1900x1650x1500mm | |||
Układ ssący | Wentylatory marki 280W | |||
Oś Y | napęd serwosilnika | |||
Śruba pociągowa | Podwójna śruba Y | |||
Automatyczny pomiar wysokości | System obsługuje funkcję automatycznego pomiaru wysokości |
proces

Materiał eksploatacyjny


Wyświetlacz firmy

Wystawa ekspozycyjna


