Imprimante UV à plat informatisée 9060 Impression multifonction de bouteilles et de bagages en bois

Affichage des effets



Affichage détaillé

Imprimante à plat
Imprimante à plat grand format avec plage d'impression 940x640 mm, prenant en charge l'impression sur surfaces courbes et planes.
Coloré
Avec les encres CMJN+LC+LM+Blanc+vernis et autres, l'ajout de vernis rendra l'effet d'impression plus brillant et plus beau. Vous pouvez ajouter l'encre blanche appropriée pour rendre la couche plus épaisse et plus tridimensionnelle.
Paramètre du produit
Modèle | DS-M-9060-i3200U/XP600/G5i | |||
Carte mère | Carte mère Honson | |||
Apparence | Noir gris + gris moyen | |||
Tête d'impression | Ricoh GEN5i/i3200U/XP600 (1-4) | |||
Rail | Rail double | |||
Couleur | CMJN+Lc+Lm+Blanc+vernis | |||
Vitesse d'impression (m²/h) | dpi | GEN5 | I3200U | XP600 |
720x600dpi (4 passes) | 4㎡/h | 10㎡/h | 4㎡/h | |
720x900dpi (6 passes) | 3㎡/h | 8㎡/h | 3㎡/h | |
720x1200dpi (8 passes) | 2㎡/h | 6㎡/h | 2㎡/h | |
Taille du plateau | 940x640mm | |||
Épaisseurs d'impression | Épaisseur d'impression de la plaque 0,1 mm ~ 380 mm Diamètre d'impression du cylindre 20 mm ~ 200 mm (Utra-hautement personnalisable) | |||
Système de durcissement | Lampes UV à LED | |||
Format d'image | Formats TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP | |||
Logiciel d'extraction | Photoprint/maintop/riin rip-honson | |||
Pression négative | Pression négative séparée blanche et couleur | |||
Alimentation électrique | CA 220 V 50 Hz ± 10 % | |||
Température | 20-32℃ | |||
Humidité | 40-75% | |||
Pouvoir | 2500w | |||
Taille de l'apparence | L/l/H : 2065/1180/1005 (tête de chariot réglable en hauteur 175 mm) | |||
Transmission de données | Interface réseau TCP/IP | |||
Poids net | 400 kg | |||
Taille de la boîte en bois | 2520x1550x1410mm | |||
Système d'aspiration | Ventilateurs de marque 750W | |||
Axe Y | entraînement par servomoteur | |||
Vis mère | Vis double Y de marque importée | |||
Mesure automatique de la hauteur | Le système pilote la fonction de mesure automatique de la hauteur |
processus

Consommable


Affichage de l'entreprise

Affichage d'exposition


